常规面料门幅幅宽
城南二哥2021-03-31 14:46:29复合面料资讯943来源:复合布料_复合面料网
常规布料门幅有效宽度
| 常规布料门幅 | ||
| 织物规格 | 门幅(单位:米) | |
| 有水压 | 无水压 | |
| 150D低弹精梳棉湿法涂白 | 1.46 | |
| 150D低弹精梳棉湿法涂白气巴上色 | 1.46 | |
| 300D低弹精梳棉PU涂层 | 1.48 | 1.48 |
| 300D高弹精梳棉PU涂层 | 1.48 | 1.48 |
| 300D低弹精梳棉涂白 | 1.48 | 1.48 |
| 300D高弹精梳棉涂白 | 1.48 | 1.48 |
| 450D低弹精梳棉PU涂层 | 1.46 | 1.48 |
| 600D低弹精梳棉PU涂层 | 1.46 | 1.48 |
| 600D低弹精梳棉湿法涂白 | 1.46 | |
| 240T春亚纺 | 1.48 | 1.48 |
| 300T春亚纺轧完 | 1.48 | 1.48 |
| 300T春亚纺PU涂层 | 1.48 | 1.48 |
| 210T平纹桃皮绒磨毛 | 1.48 | 1.48 |
| 240T平纹桃皮绒磨毛 | 1.48 | 1.48 |
| 240T斜纹桃皮绒磨毛贴膜 | ||
| 锦涤缎面磨丝桃皮绒磨毛 | 1.48 | |
| 190T涤丝纺 | 1.48 | |
| 191T涤丝纺烫字 | 1.48 | |
| 210T涤丝纺 | 1.48 | |
| 210T涤丝纺烫字 | 1.48 | |
| 230T涤丝纺 | 1.48 | |
| 196T消完TASLON透气涂白 | 1.46 | |
| 228T半消完TASLON涂白 | 1.48 | |
| 250D消完TASLON湿法涂白 | 1.46 | |
| 320D消完TASLONPU涂层(20986款) | 1.48 | |
| 640D半消完TANSONPU涂层 | 1.48 | |
| 200D*300D加密TASLON牛津PU涂层 | 1.48 | |
| 400D*500DTASLON牛津PU涂层 | 1.46 | |
| 1/3斜TASLON+乳白中透膜 | 1.46 | |
| 210D尼龙精梳棉PU涂层 | 1.48 | |
| 420D尼龙精梳棉PU涂层 | 1.46 | |
| 190T尼丝纺 | 1.48 | |
| 210尼丝纺 | 1.48 | |
| 190T尼丝纺PU涂层 | 1.48 | |
| 210T尼丝纺PU涂层 | 1.48 | |
| 190T尼丝纺PVC压延 | 1.48 | |
| 布料规格 | 门幅(单位:米) | |
| 有水压 | 无水压 | |
| 210T尼丝纺0.5*0.5格子PU涂层 | 1.48 | |
| Cotton类,T/C类, | 1.48 | 1.46 |
| N/C类 | 1.48 | |
| 针织物布+TPU+针织物布 | 1.48 | |
| 摇粒绒 | 1.5 | |
| 针织物汗布 | 1.6 | |
| 涤氨针织物布 | 1.5 | |
| 锦氨针织物布 | 1.5 | |
| 网布 | 1.5 | |
| 圈绒 | 1.5 | |
| 三明治 | 1.32 | |
| 反完耐磨布 | 1.42 | |
| 耐磨布 | 1.42 | |
| 止滑皮 | 1.38 | |
| 行棉 | 1.45 | |
AAADF3RSEGDTHIU
微信收款码